| typ | ks | komponent | popis |
| | OZVUČENÍ |
|
| | | |
| REPROBOXY | 12 | dV DOSC | Line source array, WST, 2x8” a 1,4” |
| L-ACOUSTICS | 4 | dV SUB | Referenční subwoofer pro dV-DOSC, 3x 15” |
| 4 | SB 28 | Přímo vyzařující s bass reflex konstrukcí, 2x 18” |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
| REPROBOXY | 6 | NEXO ALPHA M3 | Profesionální reprobox 1 x 3” HIGH 2x 10” MID, 35° x 35° |
| NEXO | 2 | NEXO ALPHA M8 | Profesionální reprobox 1 x 3” HIGH 2x 10” MID, 75° x 45° |
| 8 | NEXO ALPHA B-1 15 | Profesionální reprobox 1 x 15” BASS |
| 8 | NEXO ALPHA S2 | Profesionální reprobox 2 x 18” SUB |
| 12 | NEXO PS 15 | Profesionální monitor a front box 15” a 2” 1000 W AES |
| 4 | NEXO LS 1200 | Profesionální subbas k PS 15, 1 x 18”, 1200W
|
| 4 | NEXO PS 8 | Profesionální monitor a front box 8” a 1”, 500 W AES |
| 4 | NEXO LS 400 | Profesionální subbas k PS 8, 1 x 12”, 700W |
| 4 | NEXO ALPHA Crossbow FlyFrame | Rám pro zavěšení, kompletní systém vč. uchycení první bedny |
| 12 | NEXO ALPHA Cabinet to Cabinet | Sada pro spojení 2 beden: 1x kloub, 2x lanko |
|
| | | |
| REPROBOXY | 4 | H&K AUDIO Linear 3 | Satelitní box 12” a 1” , 300 W AES
|
| H&K AUDIO | 4 | H&K AUDIO Linear 3 | Basový box 1x18” 400 W AES
|
| 3 | H&K AUDIO D.A.R.T | Aktivní box 12” a 1 310 W RMS
|
|
| | | |
| PROCESORY | 4 | NEXO TDcontroller for PS 15 | Analogový controler k PS 15, zpětnovazební
|
| 2 | NEXO TDcontroller for PS 8 | Analogový controler k PS 8, zpětnovazební
|
| 4 | NEXO NX 242 DIGITAL | Digitální zvukový zpětnovazební procesor k sestavám NEXO
|
|
| | | |
| 1 | DBX-DRIVE RACK | Digitální zvukový procesor,eq,antif.,crossover,limiter
|
|
| | | |
| ZESILOVAČE | 4 | L-ACOUSTICS LA8 | Zesilovač 4 x 2000W s procesingem L-Acoustics |
| 10 | CAMCO VORTEX 6 | Zesilovač 2 x 3000W/ 2ohm, digital, 2U, 12kg |
| 1 | CAMCO VORTEX 3 Quadro | Zesilovač 4 x 800W/ 4ohm, digital, 2U, 11kg
|
| 4 | CAMCO Tecton 38.4+procesor NEXO | Zesilovač 2 x 1900W/ 4ohm, digital, 2U, 9kg |
|
| | | |
| 2 | POWER rack NEXO 18kW | Výkonový rack, controler NX242 a 3 ks Camco Vortex 6 -18kW |
| 2 | POWER rack NEXO 12kW | Výkonový rack, controler NX242 a 2 ks Camco Vortex 6 -12kW |
| 1 | NEXO NX-AMP 4x4 | čtyřkanálový zesilovač s procesorem NX242, výkon 4x5000W |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
| MIKROFONY | 9 | SHURE SM 58 | Mikrofon pro zpěv, dynamický |
| 9 | SHURE SM 57 | Mikrofon nástrojový, dynamický |
|
| | | |
| 2 | AUDIX OM-2 | Mikrofon pro zpěv, dynamický
|
| 2 | AUDIX OM-5 | Mikrofon pro zpěv, dynamický
|
| 4 | AUDIX D2 | Dynamický, pro tomy, konga, velký buben, perkuse, saxofon... |
| 2 | AUDIX D4 | Dynamický, pro zdroje s vysokým tlakem pod 100Hz - velký buben, klavír, saxofon... |
| 2 | AUDIX D6 | Dynamický, pro zdroje s vysokým tlakem pod 100Hz - velký buben, klavír, saxofon... |
| 4 | AUDIX 51 | Kondenzátorový kardioidní mikrofon pro akustické nástroje, highhat, činely, akustické kytary, sbor... |
| 1 | AUDIX i5 | Mikrofon nástrojový, dynamický |
| 2 | AUDIX ADX-20i | Miniaturní kondenzátorový mikrofon pro snímání žesťových nástrojů, především saxofonu, speciální držák s extrémě pevným uchycením klipsou |
| 4 | AKG-C451 | Kondenzátorový mikrofon zpěvový / nástrojový |
| 2 | AKG-1000 | Kondenzátorový mikrofon zpěvový / nástrojový |
| 1 | AKG-D112 | Dynamický mikrofon pro basový buben a basové nástroje
|
| 1 | SENNHEISER MKH 40 | Kondenzátorový studiový mikrofon |
| 2 | ZECK ZN-9 | |
| 2 | SENNHEISER klopa | Klopový elektretový mikrofon |
| 5 | SAMSON QV | Samson QV-hlavový mikrofon |
| 8 | SENNHEISER EV-100 | Bezdrátový přeladitelný UHF mikrofon /hand/ |
| 8 | SENNHEISER EV-100 | Bezdrátový příjímač UHF |
| 5 | SENNHEISER EV-100 | Bezdrátový vysílač na opasek /bodypack/ |
| 1 | SENNHEISER EV-100 | Bezdrátový vysílač (výstup XLR) /kostka/ |
|
| | | |
| PROCESORY | 2 | LA-AUDIO TCX-2 | Duální lampový kompresor |
| K ÚPRAVĚ | 2 | LA-AUDIO DIG-EQ | Digitální EQ,grafic,parametric,shelving,compresor,limiter,gate,expander, RTA, zpožďovák |
| ZVUKU | 1 | LA-AUDIO G400 | čtyřnásobný gate s filtrem |
| 1 | LA-AUDIO C400 | čtyřnásobný compresor |
| 2 | LA-AUDIO SPD | Stereo DI-box |
| 4 | LA-AUDIO DIX | Pasívní DI-box |
| 6 | LA-AUDIO DI-2 | Aktivní DI-Box |
|
| | | |
| 1 | KLARK-TEKNIK DN360 | 31-ti pásmový EQ |
| 1 | T.C.ELECTRONIC M 5000 | Zvukový efekt, 2 engine |
| 1 | ALESIS QUDRAVERB | Zvukový efekt, sampler |
| 1 | YAMAHA SPX 990 | Zvukový efekt, zálohová karta |
| 1 | YAMAHA SPX 2000 | Zvukový efekt |
| 2 | TC ELEKTRONIC D - TWO | Zvukový delay |
| sestava | Effect rack | Dozvukové jednotky, gate, kompresory |
|
| | | |
| MIXÁŽNÍ | 1 | CREST AUDIO X-EIGHT 40/8/2 | FOH mix pult 40x mono, 4x stereo, 8x group, 8x aux, součást multipárový kabel 65m na bubnu |
| PULTY | 1 | CREST AUDIO X-EIGHT 40/12/2 | MONITOR mix pult 40x mono, 4x stereo, 12x group, 12x aux, rozplit |
| 1 | CREST AUDIO X-FOUR 32/6/2 | FOH mix pult 32x mono, 4x stereo, 4x group, 6x aux, součást multipárový kabel 63m na bubnu |
| 1 | ALLEN & HEATH 16/6/2 | FOH mix pult 16x mono, 2x stereo, 4x group, 6x aux, součást multipárový kabel 40m na bubnu |
| 1 | YAMAHA 01V96 | Digitální mixpult 16x in, 6x out |
| 2 | SOUNDCRAFT SPIRIT FX 8 | Mix pult 8x mono, 2x stereo, 2x aux, Lexicon effect, multipár 10 m |
| 1 | SOUNDCRAFT NOTEPAD | Mix pult 4x mic,2x line stereo,1x aux |
| CD, MD | 3 | TECHNICS SL PG480A | CD přehrávač singl. |
| 3 | TECHNICS SJ-MD 100 | MiniDisc recorder |
| DJ | 6 | PIONEER CDJ - 100S | Profesionální CD /efect,master tempo,pitch/ |
| 2 | PIONEER CDJ - 200 | Profesionální CD /efect,master tempo,pitch/ |
| 1 | RODEC BX-14 | Profesionální DJ mixpult |
| 1 | PIONEER DJM-800 | Profesionální DJ mixpult |
| 1 | PIONEER DJM-600 | Profesionální DJ mixpult |
| 2 | ECLER MAC 55 | DJ mixpult |
| 2 | TECHNICS 1210 | Profesionální gramofon,plynulá regulace rychlosti |
| 1 | DENON 2000F MKII | Dvojitý profesionální CD přehrávač |
|
| | | |
| | SVĚTELNÁ TECHNIKA |
|
| | | |
| LASER | 1 | KVANT-LASER GREEN 250mW | Zelený laser řízený počítačem,možnost projekce loga |
|
| | | |
| SVĚTLA | 12 | MARTIN Mac 700 | Moving Head-otočná hlava |
| 8 | ROBE 575-XT SERIES | Moving Head-otočná hlava,goba,barva,prisma,strobo,vlastní vnitřní program,řízení DMX,výbojka 575W,možnost výroby vlastního loga |
| A | 20 | JB-LIGHTING VaryLED 384 | Moving Head-otočná hlava WASH, mix RGB barev,strobo |
| 8 | CLAY-PAKY ATLAS 575 | Světelný efekt,14 paprsků v bílé barvě,řízené DMX |
| CONTROLERY | 4 | STUDIO DUE CITYCOLOR | 1800W, Architektonické světlo, DMX, RGB, Dimmer, IP 54. |
| 1 | AVOLITES Pearl Expert | Světelný pult, 2048 DMX kanálů |
| 1 | JB-LIGHTING LICON | Světelný pult, 1024 DMX kanálů, 32 moving heads, 96 PAR kanálů |
| 1 | DMX-Creator | Softwarový DMX pult |
| 6 | MARTIN Atomic 3000 | Strobo |
| 4 | set ACL | |
| 24 | PAR 64 - LONG | Bodový reflektor 1000W,stříbrný |
| 16 | PAR 64 - SHORT | Bodový reflektor 500W,stříbrný |
| 2 | GRIVEN 1200W | Bodový reflektor výbojkový 1200W |
| 10 | FHR 1K | Bodový reflektor haloganový 1000W |
| 4 | FHR 2K | Bodový reflektor haloganový 2000W |
| 12 | VANA 500 W | Osvětlovací vana |
| 12 | VANA 150 W | Osvětlovací vana |
| 3 | NOVA-Lighting 12 | Výkonový stmívač 12 x 2,3 A, výstup- 2 x multipin |
| 1 | MINIPACK | Stmívací jednotka 4x1000W, DMX
|
| 2 | MAD 4CH CONTROL | Čtyřkanálová jednotka,vlastní program,výstup 18 multipin |
| 4 | FUTURELIGHT GAMA 575 | Scaner řízený DMX 512,rotační goba,prismatický hranol,strobo,možnost projekce vlastního goba. /loga/ |
| 1 | FUTURELIGHT CP-64 | Controler DMX 512, 20 vestavěných programů na gama 575,10 volně naprogramovatelných show |
| 1 | ROBE - LASER IMITATOR 1200W | Imitace laseru,DMX nebo vestavěné programy,zdroj HMI 1200 |
|
| | | |
| DISCO EFEKT | 2 | MARTIN PRO 218 | Scaner s výbojkou MSD 200,gobo,barva,strobo |
| 1 | MARTIN CONTROL.2308 | Controler pro Martin PRO 218 plně programovatelný |
| 10 | MARTIN VOYAGER | Disco efekt ,rotující paprsky měnící barvu a gobo |
| 2 | MARTIN 805 | Scaner-barva,gobo, žárovka 250W |
| 1 | MARTIN 2504 | Controler pro Martin 805 |
| 2 | MARTIN ROBOZAP | Rotační světelný efekt, 2x žárovka 250W |
| 1 | ULTRALITE | Rotoscaner,barva,gobo,strobo,DMX 512 |
| | MEGASTAR 611 | Světelný zdroj výbojka HQI-150 |
| 1 | OK PROJECT | Disco efect.10 paprsků měnící barvu |
| | SPIDER 400 | a zatmívající se dle hudby |
| 7 | STROBO 1500W | řízení DMX nebo 0-10V |
| MLHY | 2 | JEM ZR12-DMX | Výrobník umělé mlhy, řízení DMX |
| 2 | Unique 2 | Hazer, řízení DMX |
| | JEM DJ MIX | Náplň do výrobníků JEM |
| | ULTRALITE FOOG | Náplň do výrobníků NEBULA |
| 2 | ROZVADĚČ 380/220 | Rozvaděč + přívodní kabel + revize |
|
| | | |
| | STATIVY A AL.RAMPY |
| 8 | STATIV PROEL | Stativ pod repro,trojnožka ,černý dural
|
| 15 | STATIV MIKROFONNÍ | Stativ K-M,šibenice,chrom
|
| 6 | MANNFROTO 296 | Hliníkový stativ výška 4m zatížitelnost 18kg |
| 4 | WMB 074 | Ocelový stativ výška 5,3m zatížitelnost 200kg |
| 4 | TAF TT-BP | Nosná základna nohy + příslušenství |
| 6 | MILOS TRUSS | Hliníkové rampy quadro 290, délka 2000mm |
| 4 | TAF TQ4T-290-500 | Konstrukce 0,5m síla stěny 4mm |
| 4 | TAF TQ4T-290-1000 | Konstrukce 1 m síla stěny 4mm |
| 8 | TAF TQ4T-290-2000 | Konstrukce 2 m síla stěny 4mm |
| 8 | TAF TQ4T-290-3000 | Konstrukce 3 m síla stěny 4mm |
| 2 | TAF TQ4-390-1000 | Konstrukce 1 m síla stěny 3mm |
| 4 | TAF TQ4-390-2000 | Konstrukce 2 m síla stěny 3mm |
| 4 | TAF TQ4-390-2500 | Konstrukce 2,5m síla stěny 3mm |
| 4 | TAF TQ4-390-3000 | Konstrukce 3 m síla stěny 3mm |
| 4 | TAF TQ4-390-4000 | Konstrukce 4 m síla stěny 3mm |
| 6 | LIFTKET MB 4.3 1000/1-4 | Motorový kladkostroj nosnost 1t |
| 1 | MV4 400V | Ovládání 4 ks kladkostroje |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
| | PODIUM A STŘECHA |
| 50 | PODESTY NIVTEC 2 x 1m | Profesionální podiové podesty 2 x 1 m, výška dle potřeby
|
| 10 | PODESTY NIVTEC 2 x 0,5m | Profesionální podiové podesty 2 x 0,5 m, výška dle potřeby
|
| 2 | PODESTY NIVTEC 1 x 1m | Profesionální podiové podesty 1 x 1 m, výška dle potřeby
|
| 4 | PODESTY NIVTEC 1 x 0,5m | Profesionální podiové podesty 1 x 0,5 m, výška dle potřeby
|
|
| | | |
| 1 | STŘECHA | Zastřešení podia z hliníkových profilů 10 x 5 m
|
| 1 | STŘECHA | Zastřešení podia Ground Support 11 x 9m, výška 7,5m, nosnost 2200kg
|
| 1 | STŘECHA | Zastřešení podia Ground Support 13 x 11m, výška 7,5m, nosnost 2200kg
|
|
| | | |
| | DOPRAVA |
| 1 | IVECO EUROCARGO 75E15 | Nákladní automobil o celkové nosnosti 7,5t,
|
| 1 | IVECO TURBODAILY 35C13 | Nákladní automobil o celkové nosnosti 3,5t,
|
| 1 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | Dodávka o nosnosti 2000kg, objem skříně 3 europalety
|
|
| | | |
| | SPOJOVACÍ TECHNIKA |
| 9 | MOTOROLA CP 040 | 4W, UHF,4 CH, Vysílačka |
| 9 | Motorola bondovka | Náhlavní sada k CP 040 |